Premier League (Season 21)

The period of the
Oct 23, 2024 — Dec 19, 2024
Team G W D L Z:P РГ Points
1 Darkside eSports 26 19 5 2 51:9 +42 62 —
2 Krasnodar eSports 26 15 10 1 27:7 +20 55 —
3 Monkey Business 26 15 6 5 38:13 +25 51 —
4 ReFraction 26 15 6 5 38:23 +15 51 —
5 Ponedelnik 26 14 6 6 42:17 +25 48 —
6 Echelon FC 26 14 3 9 36:15 +21 45 —
7 KOBRA 26 11 5 10 37:30 +7 38 —
8 Confession 26 10 5 11 30:30 0 35 —
9 VFC SUNRISE 26 10 2 14 24:36 -12 32 —
10 VFC SHINNIK 26 7 4 15 20:39 -19 25 —
11 ComeBack eSp 26 6 4 16 20:45 -25 22 —
12 VFC KUDESNIKI 26 6 2 18 19:44 -25 20 —
13 ACADEMY X 26 4 3 19 26:63 -37 15 —
14 Tudors 26 4 3 19 15:52 -37 15 —

Загрузка…

12 December 2024
23:00 · 19 tour
0:1
Team 7 тура
SUN-IvanSTal
Meschog
Golschtin
y_Soma_y
Frol13x
l_RaDo_l
Pain-7-xd
KRS_ArZy
reklemmm
10-Moga-10
DemaHuIk
Read more