Премьер-Лига (27 Сезон)

The period of the
Oct 20, 2026 — Dec 24, 2026
1 round
20 Oct 2026, 22:30 20.10, 22:30 Krasnodar eSports 4:1 MNK
20 Oct 2026, 22:30 20.10, 22:30 Ponedelnik 1:0 One Season
20 Oct 2026, 22:30 20.10, 22:30 Level Pro 3:0 Nemesis
20 Oct 2026, 22:30 20.10, 22:30 CHARISMA 3:1 FAKEL YAMAL FC
20 Oct 2026, 22:30 20.10, 22:30 VFC SHINNIK 0:0 RAMPAGE eSport
20 Oct 2026, 22:30 20.10, 22:30 Raiders eSports 0:0 ATG eSports
20 Oct 2026, 22:30 20.10, 22:30 VFC BULLS 1:1 FC DYSHNO
20 Oct 2026, 22:30 20.10, 22:30 Kobra Clan eSports 0:0 Darkside eSports
2 round
21 Oct 2026, 22:30 21.10, 22:30 MNK 0:0 Darkside eSports
21 Oct 2026, 22:30 21.10, 22:30 Kobra Clan eSports 1:0 FC DYSHNO
21 Oct 2026, 22:30 21.10, 22:30 VFC BULLS 0:2 ATG eSports
21 Oct 2026, 22:30 21.10, 22:30 RAMPAGE eSport 1:1 FAKEL YAMAL FC
21 Oct 2026, 22:30 21.10, 22:30 CHARISMA 3:0 Nemesis
21 Oct 2026, 22:30 21.10, 22:30 Level Pro 0:4 Ponedelnik
27 Oct 2026, 23:00 27.10, 23:00 Raiders eSports 3:0 VFC SHINNIK
28 Oct 2026, 23:00 28.10, 23:00 Krasnodar eSports 1:4 One Season
3 round
22 Oct 2026, 22:30 22.10, 22:30 MNK 0:3 Ponedelnik
22 Oct 2026, 22:30 22.10, 22:30 VFC SHINNIK 0:0 Level Pro
22 Oct 2026, 22:30 22.10, 22:30 FC DYSHNO 0:1 RAMPAGE eSport
27 Oct 2026, 23:00 27.10, 23:00 Krasnodar eSports 1:1 Nemesis
27 Oct 2026, 23:00 27.10, 23:00 FAKEL YAMAL FC 2:0 One Season
27 Oct 2026, 23:00 27.10, 23:00 CHARISMA 1:1 ATG eSports
28 Oct 2026, 23:00 28.10, 23:00 Raiders eSports 0:2 Darkside eSports
28 Oct 2026, 23:00 28.10, 23:00 VFC BULLS 0:0 Kobra Clan eSports
4 round
27 Oct 2026, 22:30 27.10, 22:30 ATG eSports 0:0 MNK
27 Oct 2026, 22:30 27.10, 22:30 FC DYSHNO 1:0 VFC SHINNIK
27 Oct 2026, 22:30 27.10, 22:30 Darkside eSports 4:0 FAKEL YAMAL FC
27 Oct 2026, 22:30 27.10, 22:30 Kobra Clan eSports 0:0 Nemesis
27 Oct 2026, 22:30 27.10, 22:30 VFC BULLS 0:2 Ponedelnik
27 Oct 2026, 22:30 27.10, 22:30 Raiders eSports 0:0 Krasnodar eSports
27 Oct 2026, 22:30 27.10, 22:30 RAMPAGE eSport 1:2 One Season
27 Oct 2026, 22:30 27.10, 22:30 Level Pro 0:4 CHARISMA
5 round
28 Oct 2026, 22:30 28.10, 22:30 One Season 0:1 MNK
28 Oct 2026, 22:30 28.10, 22:30 Level Pro 0:1 Krasnodar eSports
28 Oct 2026, 22:30 28.10, 22:30 CHARISMA 2:2 Ponedelnik
28 Oct 2026, 22:30 28.10, 22:30 Nemesis 0:0 RAMPAGE eSport
28 Oct 2026, 22:30 28.10, 22:30 FAKEL YAMAL FC 1:0 Raiders eSports
28 Oct 2026, 22:30 28.10, 22:30 VFC SHINNIK 0:2 VFC BULLS
28 Oct 2026, 22:30 28.10, 22:30 ATG eSports 0:0 Kobra Clan eSports
28 Oct 2026, 22:30 28.10, 22:30 FC DYSHNO 0:3 Darkside eSports
6 round
29 Oct 2026, 22:30 29.10, 22:30 MNK 1:0 Level Pro
29 Oct 2026, 22:30 29.10, 22:30 CHARISMA 1:0 One Season
29 Oct 2026, 22:30 29.10, 22:30 Krasnodar eSports 1:0 RAMPAGE eSport
29 Oct 2026, 22:30 29.10, 22:30 Ponedelnik 0:1 Raiders eSports
29 Oct 2026, 22:30 29.10, 22:30 Nemesis 2:0 VFC BULLS
29 Oct 2026, 22:30 29.10, 22:30 FAKEL YAMAL FC 0:1 Kobra Clan eSports
29 Oct 2026, 22:30 29.10, 22:30 VFC SHINNIK 0:1 Darkside eSports
10 Nov 2026, 23:00 10.11, 23:00 FC DYSHNO 1:0 ATG eSports