Lagazos Legends

Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 9 0 1 0 19 0 1 0 0 0 0 6.4
GK 6 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 6.4
GK 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4.7
GK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central defender
CB 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.8
CB 30 1 0 0 61 0 4 0 0 0 0 6.7
RCB 23 1 2 0 39 0 4 0 0 0 0 6.6
CB 28 2 0 0 55 0 4 0 0 0 0 6.6
CB 4 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 6.4
CB 14 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 6.2
Defensive end
LB 24 1 2 0 53 0 3 0 0 0 0 6.9
RB 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6.6
LB 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.4
Defensive midfielder
CDM 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1
CDM 26 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1
CDM 27 1 3 0 56 0 3 0 0 0 0 6.8
CDM 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6
CDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Attacking midfielder
CAM 30 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0
Striker
ST 22 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.9
ST 28 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7
ST 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1
ST 4 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 6.9