Remind Us VPC

Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 12 0 1 4 8 5 3 0 0 0 2 6.8
Central defender
CB 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7.8
CB 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7
RCB 21 7 2 8 12 0 2 0 0 0 3 7.6
CB 10 0 0 5 7 0 3 0 0 1 2 7.2
LCB 13 0 1 5 15 0 4 0 0 0 0 7.1
CB 18 2 0 2 17 0 7 0 0 0 4 7.1
Defensive midfielder
CDM 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8.3
CDM 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.9
CDM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
CDM 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7.4
CDM 7 1 0 1 3 0 4 0 0 0 0 7.0
CDM 20 0 0 9 11 4 7 0 0 0 5 7.0
CDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Attacking midfielder
CAM 24 3 20 6 0 0 0 0 0 0 5 8.1
Латераль
LM 9 1 0 2 6 0 5 0 0 0 0 7.8
RM 5 2 1 4 2 0 3 0 0 1 4 7.7
LM 18 0 5 12 12 0 5 0 0 0 5 7.6
LM 16 2 1 13 14 0 7 0 0 0 3 7.5
Striker
ST 18 18 6 8 0 0 0 0 0 0 0 8.8
ST 20 7 2 10 1 0 0 0 0 0 5 8.3
ST 12 6 2 1 3 0 3 0 0 0 1 7.6
ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —