CD Guadalajara eSports

Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 12 0 0 0 15 16 4 0 0 0 0 6.8
GK 12 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 6.8
Central defender
CB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1
CB 18 1 0 0 26 0 2 0 0 0 0 7.0
CB 18 0 0 0 23 0 3 0 0 0 0 7.0
CB 20 0 0 0 31 0 2 0 0 0 0 6.9
LCB 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6.6
CB 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6.0
Defensive midfielder
CDM 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2
CDM 12 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7.0
CDM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9
CDM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4
Attacking midfielder
CAM 12 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4
Латераль
LM 12 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 7.4
RM 19 1 1 0 20 0 2 0 0 0 0 7.2
LM 10 1 0 0 18 0 1 0 0 0 0 6.9
RM 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6.9
Striker
CF 18 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0
ST 15 1 2 0 17 0 3 0 0 0 0 7.4
ST 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2