Xsurvivor

Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 1 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 7.6
GK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central defender
CB 15 3 0 13 15 0 4 0 0 5 14 7.2
CB 9 0 0 5 8 0 3 0 0 8 5 7.2
RCB 4 0 0 3 3 0 1 0 0 2 3 6.5
CB 4 0 0 3 4 0 0 1 0 0 3 6.5
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive end
LB 18 0 0 27 13 0 2 1 0 1 35 7.1
RB 15 0 0 15 15 0 4 0 0 4 24 6.8
LB 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 6.3
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive midfielder
CDM 4 0 0 7 0 0 1 0 0 1 13 7.7
CDM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.2
CDM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7.1
CDM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.6
Central midfielder
LCM 17 4 2 29 4 0 0 7 0 1 32 7.6
CM 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6.9
Attacking midfielder
CAM 19 2 7 11 0 0 0 25 0 0 20 7.3
CAM 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 6.7
Striker
ST 15 5 5 13 0 0 0 15 0 0 13 7.7
ST 10 1 4 5 0 0 0 8 0 0 4 7.2