PTM inVision

Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
GK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central defender
RCB 9 1 2 14 4 0 0 4 0 2 26 7.3
CB 26 0 2 27 23 0 7 6 0 6 51 6.9
CB 20 1 1 23 14 0 6 3 0 6 37 6.8
CB 29 1 1 22 27 0 9 7 0 20 53 6.8
RCB 7 0 0 3 8 0 3 0 0 3 7 6.6
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive end
LB 6 0 1 8 7 0 0 0 0 0 3 6.1
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive midfielder
CDM 31 5 2 55 1 0 2 15 0 6 68 7.5
CDM 4 0 1 5 1 0 0 2 0 0 5 6.9
CDM 7 0 0 12 5 0 1 0 0 0 10 6.6
CDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central midfielder
CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Attacking midfielder
CAM 28 8 24 32 0 0 0 57 1 0 30 8.1
Flank attacking
RAM 12 8 2 15 1 0 0 11 0 1 14 7.7
LAM 30 10 6 28 3 18 3 27 2 0 38 7.4
RW 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 6 7.2
LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Латераль
RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Striker
LST 16 11 10 13 0 0 0 24 2 0 22 8.1