Zicon eSports

Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7.1
GK 110 1 1 0 160 317 27 1 0 0 6 6.5
Central defender
CB 106 38 22 103 70 1 9 43 3 22 129 7.3
CB 100 9 5 70 156 0 22 10 0 34 202 6.9
CB 108 10 8 140 136 0 25 22 0 7 188 6.9
CB 15 1 0 10 18 0 6 0 0 6 22 6.7
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive end
LB 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7.2
LB 14 0 1 5 25 0 2 1 0 2 28 6.5
RB 41 0 0 35 63 0 12 0 0 4 83 6.4
LB 7 0 0 1 21 0 0 0 0 0 6 6.3
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central midfielder
CM 51 19 19 43 1 0 1 51 4 0 54 7.7
CM 26 0 11 33 4 0 0 26 0 1 57 7.6
CM 17 4 2 22 1 0 0 9 0 2 29 7.5
CM 15 1 0 18 14 0 3 3 0 2 24 6.8
CM 8 0 0 4 10 0 2 0 0 1 13 6.5
CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive midfielder
CDM 15 4 0 7 3 0 0 10 0 0 26 7.2
CDM 8 2 2 6 0 0 0 3 0 0 7 6.9
Attacking midfielder
CAM 56 1 7 74 1 1 0 24 2 1 142 7.5
CAM 21 0 4 34 2 0 0 7 0 6 54 7.4
CAM 3 0 0 3 3 0 1 0 0 1 4 6.5
Латераль
LM 21 10 5 6 2 0 0 15 0 0 17 7.5
LM 42 9 7 45 7 0 0 9 0 2 49 7.2
LM 60 6 6 36 5 0 0 28 0 4 88 6.9
LM 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 6.7
LM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.3
Striker
ST 59 60 18 17 0 0 0 63 5 0 31 8.0
CF 5 2 4 2 0 0 0 6 0 0 4 7.6
ST 18 5 5 25 1 0 0 16 0 0 26 7.4