As Brotherhood

Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central defender
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive end
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central midfielder
CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive midfielder
CDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
CDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
CDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
CDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Латераль
RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Attacking midfielder
CAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Striker
CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —