Thats Football

Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 4 0 0 0 5 13 2 0 0 0 0 6.5
GK 4 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 5.8
Central defender
CB 6 0 0 4 4 0 3 0 0 0 11 7.5
CB 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 7.5
CB 6 0 0 8 4 0 3 0 0 2 9 7.3
CB 8 0 0 5 7 8 3 0 0 1 7 6.9
CB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
LCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Defensive end
LB 2 1 1 2 0 0 0 5 0 0 8 7.4
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central midfielder
CM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3
LCM 6 0 0 8 0 0 0 1 0 0 11 6.9
CM 8 0 0 12 5 0 0 1 0 2 19 6.9
RCM 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 5 6.2
Defensive midfielder
CDM 8 0 0 23 0 0 0 1 0 0 25 7.0
Attacking midfielder
CAM 8 2 1 8 10 0 1 2 0 0 7 7.1
CAM 4 1 1 4 5 0 0 1 1 0 5 6.9
CAM 8 1 1 13 2 0 0 6 0 0 11 6.8
CAM 4 0 0 0 5 0 1 0 1 0 2 6.6
Striker
CF 8 4 2 14 0 0 0 8 0 0 5 8.1
CF 10 3 3 7 0 0 0 11 0 0 4 7.9