CA Osasuna GSNS

Negotiations
23:11, 15 May 2022, The offer from the player
X-JGarcia02_
  • CB
  •   indefinite
  •  0
Player Position Game G Assist Sel GM S DM VP TO B Int R
Goalkeeper
GK 27 0 0 0 14 74 15 0 0 0 0 6.5
GK 13 0 0 0 11 0 7 0 0 0 0 6.4
Central defender
CB 31 3 2 27 15 0 18 3 0 2 65 7.2
CB 13 1 0 0 11 0 7 0 0 0 0 7.2
CB 43 0 1 15 23 0 26 3 0 10 55 6.9
CB 25 0 4 17 17 0 12 3 0 4 39 6.8
CB 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 6.5
CB 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 6.1
LCB 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5.5
Defensive midfielder
CDM 14 0 2 20 0 0 0 7 0 1 34 7.6
CDM 47 19 11 40 1 0 4 44 1 0 42 7.6
CDM 18 3 2 24 0 0 0 18 0 1 43 7.6
CDM 12 0 0 24 0 0 2 4 0 2 29 7.5
CDM 16 0 1 5 0 0 1 0 0 0 7 7.3
CDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Central midfielder
CM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4
Attacking midfielder
CAM 48 16 12 52 0 0 0 44 0 0 39 7.7
CAM 37 1 6 41 0 0 0 35 1 3 92 7.6
Латераль
RM 20 5 11 15 4 0 9 25 0 0 19 7.5
LM 29 1 3 27 23 0 13 13 0 0 27 7.3
RM 13 2 3 15 11 0 4 7 1 0 17 7.2
RM 13 2 1 0 11 0 7 0 0 0 0 7.1
Flank attacking
LAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
Striker
CF 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2
ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —