ПФЛ (12 сезон)

The period of the
Oct 19, 2021 — Jan 26, 2022
Team G W D L Z:P РГ Points
1 34 23 7 4 79:32 +47 76
    2 34 24 4 6 69:22 +47 76
      3 34 17 12 5 72:34 +38 63
        4 34 18 8 8 64:30 +34 62
          5 34 16 8 10 59:38 +21 56
            6 34 16 6 12 59:43 +16 54
              7 34 14 10 10 47:41 +6 52
                8 34 11 11 12 47:46 +1 44
                  9 34 10 14 10 35:37 -2 44
                    10 34 11 10 13 45:54 -9 43
                      11 34 11 8 15 58:54 +4 41
                        12 34 12 5 17 50:69 -19 41
                          13 34 11 7 16 49:64 -15 40
                            14 34 10 9 15 54:73 -19 39
                              15 34 8 10 16 42:72 -30 34
                                16 34 6 13 15 40:59 -19 31
                                  17 34 8 7 19 39:73 -34 31
                                    18 34 2 7 25 27:94 -67 13

                                      Загрузка…

                                      Team 34 тура
                                      dimyrex1986
                                      SUN-Zwezo
                                      rzhevsky
                                      Spector1913_GR
                                      1842300
                                      SUN-total-turb0
                                      igar1007
                                      Happy_Kirill27
                                      Bananzza17
                                      warrior56rus
                                      Read more