ПФЛ (9 сезон)

The period of the
Oct 27, 2020 — Feb 3, 2021
Team G W D L Z:P РГ Points
1 Stealth 34 26 6 2 102:24 +78 84 НННВВ
2 VFC Nacionale 34 22 5 7 67:21 +46 71 НВВВВ
3 Fc Salat 34 20 10 4 52:28 +24 70 ВВВВН
4 VFC BLACK LION 34 18 9 7 53:25 +28 63 ПВВВВ
5 SNG INTER 34 16 9 9 58:37 +21 57 ВННВВ
6 Justice 34 15 10 9 56:39 +17 55 НВНВВ
7 VFC Young Army 34 16 6 12 52:34 +18 54 НВВПП
8 Whitehawk 34 14 7 13 39:37 +2 49 ВПВПН
9 FC KOMETA 34 13 8 13 52:47 +5 47 ПНППН
10 FC Zimbru eSports 34 12 8 14 43:54 -11 44 ППНПВ
11 VFC PAKHTAKOR 34 11 10 13 58:56 +2 43 ППВВВ
12 VFC Cosmos 34 12 7 15 46:56 -10 43 ВПППП
13 FIESTA 34 12 6 16 50:53 -3 42 ВВВВН
14 TNK E-sport 34 11 4 19 44:50 -6 37 ВПППП
15 VFC iCLUB2 34 10 5 19 48:76 -28 35 ВНППП
16 BRUTALS 34 9 8 17 29:68 -39 35 ПНППП
17 VFC Old School 34 7 6 21 24:66 -42 27 ПНПВП
18 Fc Everest 34 0 0 34 0:102 -102 0 ППППП

Загрузка…

Team 34 тура
InsaneVD
BandaBanda_
Vlad_Mitroff_97
Morn_Ra
totti55md
Doss072
Arbuzik-91_
roma_bale9
Xoxel35ua
Illuzionist_x
Read more